38,0047$% 0.03
41,1072€% -0.12
49,2415£% 0.13
3.688,15%0,29
6.043,00%-0,03
24.097,00%-0,03
3.019,71%0,26
9.715,58%4,48
3362535฿%0.10387
79122Ξ%-0.5459
2025 temettü verecek hisseler ve bu temettülerin tarihleri nelerdir? Borsa Endeksi olarak basit bir tablo ile sizlere bu listeyi aktaracağız. Borsa Endeksi’ni takip etmeyi ve güncel gelişmelerden haberdar olmayı unutmayın.
Şirket Adı | Hisse Başı Brüt Temettü | Hisse Başı Net Temettü | Temettü Tarihi | Temettü Verimi |
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) | 2,90 TL | 2,465 TL | 6 Ocak 2025 | %0,94 |
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) 2. Taksit Ödemesi | 0,2479961 TL | 0,2479961 TL | 22 Ocak 2025 | %6,25 |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 0,0875 TL | 0,0743750 TL | 29 Ocak 2025 | %1,05 |
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) 3. Taksit Ödemesi | 0,2479961 TL | 0,2479961 TL | 18 Mart 2025 | %6,25 |
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) | 6,2680510 TL | 5,3278433 TL | 24 Mart 2025 | %3,48 |
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) | 10,10 TL | 8,5850 TL | 25 Mart 2025 | %3,93 |
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA) | 5,5555555 TL | 4,7222221 TL | 26 Mart 2025 | %3,94 |
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 1,22 TL | 1,0387 TL | 26 Mart 2025 | %1,81 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) | 5,8139534 TL | 4,9418603 TL | 26 Mart 2025 | %5,63 |
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA) | 2,12960 TL | 1,81016 TL | 28 Mart 2025 | %2,68 |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) | 5,6666666 TL | 4,8166666 TL | 28 Mart 2025 | %13,14 |
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) | 53 TL | 45,05 TL | 28 Mart 2025 | %0,59 |
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) | 4,20 TL | 3,57 TL | 28 Mart 2025 | %3,89 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 4,3892854 TL | 3,7308925 TL | 28 Mart 2025 | %3,14 |
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 1. Taksit Ödemesi | 7,7849461 TL | 6,6172041 TL | 28 Mart 2025 | %11,40 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 0,1820695 TL | 0,1547590 TL | 28 Mart 2025 | %0,97 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISATR) | 0,3529700 TL | 0,3000245 TL | 28 Mart 2025 | – |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISBTR) | 0,2064834 TL | 0,1755108 TL | 28 Mart 2025 | – |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISKUR) | 2,0233563 TL | 1,7198528 TL | 28 Mart 2025 | – |
Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP) | 0,7050682 TL | 0,5993079 TL | 28 Mart 2025 | %0,23 |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) | 48,4675873 TL | 41,1974492 TL | 2 Nisan 2025 | %7,24 |
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (CIMSA) | 0,6345237 TL | 0,5393451 TL | 2 Nisan 2025 | %1,33 |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 3,00 TL | 2,55 TL | 2 Nisan 2025 | %2,98 |
Aygaz A.Ş. (AYGAZ) | 12,55 TL | 10,6675 TL | 2 Nisan 2025 | %8,68 |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 12 TL | 10,20 TL | 3 Nisan 2025 | %6,08 |
Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) | 0,6127450 TL | 0,5208332 TL | 3 Nisan 2025 | %2,89 |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 17,10 TL | 14,535 TL | 3 Nisan 2025 | %1,93 |
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) | 1,00 TL | 0,85 TL | 8 Nisan 2025 | %7,02 |
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) | 12,64 TL | 12,64 TL | 9 Nisan 2025 | %5,98 |
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR) | 63,2175 TL | 53,734875 TL | 10 Nisan 2025 | %7,07 |
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 6,880 TL | 5,8480 TL | 10 Nisan 2025 | %4,06 |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 1. Taksit Ödemesi | 0,1426024 TL | 0,1212120 TL | 11 Nisan 2025 | %0,46 |
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) | 0,1724180 TL | 0,1465553 TL | 15 Nisan 2025 | %2,29 |
Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) | 4,00 TL | 3,40 TL | 15 Nisan 2025 | %5,22 |
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | 7,00 TL | 7,00 TL | 15 Nisan 2025 | %10,28 |
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 2,00 TL | 1,70 TL | 16 Nisan 2025 | %3,73 |
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) | 0,40 TL | 0,34 TL | 17 Nisan 2025 | %0,60 |
Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 2,60 TL | 2,2506537 TL | 17 Nisan 2025 | %3,05 |
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 14,00 TL | 11,90 TL | 21 Nisan 2025 | %0,40 |
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | 1,10 TL | 0,935 TL | 21 Nisan 2025 | %1,55 |
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 1. Taksit Ödemesi | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 21 Nisan 2025 | %5,85 |
Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) 1. Taksit Ödemesi | 0,12 TL | 0,102 TL | 22 Nisan 2025 | %0,73 |
Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) | 147,50 TL | 125,375 TL | 24 Nisan 2025 | %5,91 |
Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | 0,4117647 TL | 0,3499999 TL | 25 Nisan 2025 | %2,08 |
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) | 0,5797101 TL | 0,4927535 TL | 28 Nisan 2025 | %9,63 |
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) | 0,1242236 TL | 0,1242236 TL | 5 Mayıs 2025 | %1,72 |
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) | 0,0306785 TL | 0,0260767 TL | 6 Mayıs 2025 | %0,14 |
Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) | 2,87 TL | 2,4395 TL | 14 Mayıs 2025 | %4,95 |
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) | 0,480 TL | 0,4080 TL | 21 Mayıs 2025 | %4,15 |
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 2. Taksit Ödemesi | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 21 Mayıs 2025 | %5,85 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH) 1. Taksit Ödemesi | 0,2083333 TL | 0,1770833 TL | 26 Mayıs 2025 | %2,09 |
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 1,0721999 TL | 0,9113699 TL | 26 Mayıs 2025 | %1,99 |
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | 1,2740 TL | 1,08290 TL | 27 Mayıs 2025 | %0,72 |
Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) | 0,22 TL | 0,187 TL | 28 Mayıs 2025 | %2,29 |
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 6,9040087 TL | 5,8684073 TL | 28 Mayıs 2025 | %1,48 |
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 0,3318530 TL | 0,2820750 TL | 28 Mayıs 2025 | %0,43 |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 0,6529089 TL | 0,5549725 TL | 30 Mayıs 2025 | %1,83 |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 2. Taksit Ödemesi | 0,1426024 TL | 0,1212120 TL | 12 Haziran 2025 | %0,46 |
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 1. Taksit Ödemesi | 3,4420289 TL | 2,9257245 TL | 16 Haziran 2025 | %1,85 |
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 0,40 TL | 0,40 TL | 16 Haziran 2025 | %2,58 |
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) | 0,0666666 TL | 0,0566666 TL | 18 Haziran 2025 | %0,83 |
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 3. Taksit Ödemesi | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 23 Haziran 2025 | %5,85 |
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 3,50 TL | 2,975 TL | 25 Haziran 2025 | %2,17 |
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 0,550 TL | 0,46750 TL | 25 Haziran 2025 | %1,46 |
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) | 5,2631578 TL | 4,4736841 TL | 30 Haziran 2025 Tarihine Kadar | %4,36 |
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) | 1,5000067 TL | 1,2750056 TL | 1 Temmuz 2025 | %5,95 |
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 4. Taksit Ödemesi | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 21 Temmuz 2025 | %5,85 |
Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) 2. Taksit Ödemesi | 0,12 TL | 0,102 TL | 22 Temmuz 2025 | %0,73 |
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) 1. Taksit Ödemesi | 0,050 TL | 0,0425 TL | 31 Temmuz 2025 | %2,27 |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 3. Taksit Ödemesi | 0,1426024 TL | 0,1212120 TL | 13 Ağustos 2025 | %0,46 |
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. (EFORC) | 0,1377410 TL | 0,1170798 TL | 15 Ağustos 2025 | %0,18 |
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 5. Taksit Ödemesi | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 21 Ağustos 2025 | %5,85 |
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 2. Taksit Ödemesi | 3,4420289 TL | 2,9257245 TL | 2 Eylül 2025 | %1,85 |
Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) 3. Taksit Ödemesi | 0,12 TL | 0,102 TL | 22 Eylül 2025 | %0,73 |
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 6. Taksit Ödemesi | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 22 Eylül 2025 | %5,85 |
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2. Taksit Ödemesi | 7,4216486 TL | 6,3084013 TL | 30 Eylül 2025 | %11,40 |
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) | 0,3056939 TL | 0,2598398 TL | 30 Eylül 2025 Tarihine Kadar | %2,16 |
Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) | 2,0082256 TL | 1,7069917 TL | 30 Eylül 2025 | %0,60 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH) 2. Taksit Ödemesi | 0,2083333 TL | 0,1770833 TL | 30 Eylül 2025 | %2,09 |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. Taksit Ödemesi | 0,1426024 TL | 0,1212120 TL | 13 Ekim 2025 | %0,46 |
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. Taksit Ödemesi | 0,50 TL | 0,425 TL | 15 Ekim 2025 | %1,89 |
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) | 1,00 TL | 0,85 TL | 30 Ekim 2025 | %3,83 |
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) 2. Taksit Ödemesi | 0,050 TL | 0,0425 TL | 31 Ekim 2025 | %2,27 |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 5. Taksit Ödemesi | 0,1426024 TL | 0,1212120 TL | 15 Aralık 2025 | %0,46 |
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. Taksit Ödemesi | 0,50 TL | 0,425 TL | 15 Aralık 2025 | %1,89 |
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 0,50 TL | 0,425 TL | Açıklanmadı | %7,31 |
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) | 27,2727272 TL | 23,1818181 TL | Açıklanmadı | %15,77 |
Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) | 1,7127377 TL | 1,4558270 TL | Açıklanmadı | %2,29 |
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) | 0,3896153 TL | 0,3311730 TL | Açıklanmadı | %0,38 |
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) | 0,25 TL | 0,2125 TL | Açıklanmadı | %0,65 |
Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 0,25 TL | 0,2125 TL | Açıklanmadı | %1,11 |
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) | 0,40 TL | 0,34 TL | Açıklanmadı | %0,26 |
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 1. Taksit Ödemesi | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | Açıklanmadı | %0,58 |
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 2. Taksit Ödemesi | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | Açıklanmadı | %0,58 |
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3. Taksit Ödemesi | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | Açıklanmadı | %0,58 |
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) | 0,090 TL | 0,07650 TL | Açıklanmadı | %1,06 |
Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) | 0,3166666 TL | 0,2691666 TL | Açıklanmadı | %1,11 |
İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) | 1,00 TL | 0,85 TL | Açıklanmadı | %1,09 |
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 0,3125000 TL | 0,2656250 TL | Açıklanmadı | %1,29 |
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 0,0641025 TL | 0,0544871 TL | Açıklanmadı | %0,81 |
Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB) | 1,80 TL | 1,53 TL | Açıklanmadı | %2,62 |
Temettü takvimi adlı sayfamızı da incelemek isteyebilirsiniz.
Katılımevim (KTLEV) Temettü Ne Zaman 2025?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.