36,6041$% 0.03
39,9302€% -0.15
47,3391£% -0.13
3.430,54%0,01
5.651,00%-0,02
22.543,00%0,00
2.913,55%-0,08
10.438,33%0,15
2987585฿%1.78998
68203Ξ%-1.44613
2011 yılı itibari ile hiç aralık vermeden kendi yatırımcılarına temettü dağıtan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), 2024 yılının Mayıs ayında da temettü dağıtımı yaparak bu geleneğini sürdürmeye devam etti. Birçok yatırımcının yer aldığı Temettü 25 endeksi içerisinde de bulunan Şişecam, bugüne kadar ne kadar temettü vermiştir? Borsa Endeksi olarak sizlere bu verileri sunacağız.
Şişecam (SISE)’nin temettü geçmişi…
Bugüne kadar Şişecam tarafından dağıtılan tüm temettü bilgilerini sizler için listemize ekledik. Aşağıdaki listeyi inceleyerek siz de konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Temettü Tarihi | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Ödenen Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
31-05-2024 | % 1,35 | 0,72 ₺ | 0,6464 ₺ | 2.199.999.722 | % 13 |
31-05-2023 | % 1,63 | 0,69 ₺ | 0,6170 ₺ | 2.099.999.874 | % 11 |
31-05-2022 | % 1,94 | 0,41 ₺ | 0,3673 ₺ | 1.250.000.000 | % 14 |
31-05-2021 | % 2,06 | 0,16 ₺ | 0,1387 ₺ | 500.000.000 | % 23 |
29-05-2020 | % 2,81 | 0,14 ₺ | 0,1209 ₺ | 320.000.000 | % 17 |
31-05-2019 | % 3,31 | 0,18 ₺ | 0,1511 ₺ | 400.000.000 | % 17 |
31-05-2018 | % 3,21 | 0,13 ₺ | 0,1133 ₺ | 299.999.925 | % 24 |
31-05-2017 | % 2,52 | 0,12 ₺ | 0,1037 ₺ | 250.000.000 | % 34 |
31-05-2016 | % 3,62 | 0,13 ₺ | 0,1118 ₺ | 250.000.000 | % 35 |
29-05-2015 | % 1,49 | 0,05 ₺ | 0,0450 ₺ | 90.000.000 | % 22 |
30-05-2014 | % 1,57 | 0,05 ₺ | 0,0384 ₺ | 70.999.931 | % 16 |
31-05-2013 | % 1,47 | 0,05 ₺ | 0,0402 ₺ | 70.995.000 | % – |
31-05-2012 | % 1,52 | 0,04 ₺ | 0,0340 ₺ | 52.000.000 | % – |
31-05-2011 | % 0,92 | 0,04 ₺ | 0,0340 ₺ | 45.760.000 | % – |
14-05-2007 | % 2,99 | 0,15 ₺ | 0,1278 ₺ | 63.525.000 | % 32 |
30-05-2005 | % 2,13 | 0,07 ₺ | 0,0720 ₺ | 30.492.000 | % 16 |
29-06-2004 | % 2,56 | 0,07 ₺ | 0,0716 ₺ | 20.400.000 | % 12 |
30-05-1999 | % 2,75 | 0,14 ₺ | 0,1400 ₺ | 3.234.000 | % – |
31-03-1998 | % 2,26 | 0,19 ₺ | 0,1940 ₺ | 3.585.120 | % – |
Temettü ödemesi hesaplamak için linke tıklayarak ilgili hesaplama aracımızı ziyaret edebilirsiniz.
Yasal Uyarı:
Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Yatırım kararlarınızı almadan önce kendi araştırmalarınızı yapmalı ve gerekirse profesyonel bir yatırım danışmanından destek almalısınız. Bu bilgilere dayanarak yapacağınız yatırımlar tamamen kendi sorumluluğunuzdadır. Borsa Endeksi, bu içerikten doğabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Kullanılan bazı görsellerin yapay zeka tarafından üretilmiş olma ihtimali bulunmaktadır.
AEye’ın Düşen Gelirleri, Azalan Zararına Rağmen Endişe Yarattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.