37,9446$% -0.12
41,0531€% -0.28
49,0465£% -0.25
3.801,74%0,91
6.261,00%2,53
24.973,00%2,55
3.113,58%0,93
9.659,48%0,49
3086237฿%-2.66055
67639Ξ%-3.42498
BİST100 hisselerinin endeks ağırlıkları nelerdir? Borsa Endeksi olarak hisse senetlerinin endeks ağırlıklarını sizlere bir tablo halinde sunuyoruz.
Aşağıda yer alan veriler, en son 30 Mart 2025 tarihinde güncellenmiştir ve bu tarihi baz almaktadır. İlerleyen süreçlerde incelendiğinde bu veriler farklılık gösterebilir. Bunu dikkate alarak incelemenizi öneriyoruz.
Hisse Adı ve Kodu | Hisse Sektörü | BİST100’deki Ağırlığı (%) |
Türk Hava Yolları (THYAO) | Ulaştırma | %7.81 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş (BIMAS) | Ticaret | %6.83 |
Akbank (AKBNK) | Banka | %5.28 |
Aselsan (ASELS) | Teknoloji | %5.1 |
Tüpraş (TUPRS) | Petrol | %4.47 |
Turkcell (TCELL) | İletişim | %4.11 |
Koç Holding (KCHOL) | Holding ve Yatırım | %3.96 |
İş Bankası C (ISCTR) | Banka | %3.58 |
Sabancı Holding (SAHOL) | Holding ve Yatırım | %3.4 |
Yapı Kredi Bankası (YKBNK) | Banka | %2.85 |
Ereğli Demir Çelik (EREGL) | Metal Ana | %2.71 |
Garanti Bankası (GARAN) | Banka | %2.5 |
Ford Otosan (FROTO) | Otomotiv | %2.38 |
Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS) | Ulaştırma | %2.16 |
Şişecam (SISE) | Holding ve Yatırım | %2.03 |
Migros (MGROS) | Ticaret | %1.65 |
Tav Holding (TAVHL) | Holding ve Yatırım | %1.56 |
Coca-Cola İçecek A.Ş (CCOLA) | Gıda, İçecek | %1.56 |
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | Kimya, Petrol, Plastik | %1.38 |
Anadolu Efes (AEFES) | Gıda, İçecek | %1.17 |
Enka İnşaat (ENKAI) | İnşaat | %1.15 |
Astor Enerji (ASTOR) | Metal Eşya, Makine | %1.14 |
Oyak Çimento (OYAKC) | Çimento | %1.06 |
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) | Holding ve Yatırım | %0.98 |
Tekfen Holding (TKFEN) | Holding ve Yatırım | %0.98 |
Koza Altın (KOZAL) | Madencilik | %1 |
Türk Telekom (TTKOM) | İletişim | %0.83 |
Emlak Konut GYO (EKGYO) | GYO | %0.86 |
Çimsa (CIMSA) | Çimento | %0.79 |
Kardemir D (KRDMD) | Metal Ana | %0.76 |
Tofaş Fabrika (TOASO) | Otomotiv | %0.78 |
Petkim (PETKM) | Petrol | %0.75 |
İş Yatırım (ISMEN) | Aracı Kurum | %0.64 |
Türk Traktör (TTRAK) | Otomotiv | %0.74 |
Doğuş Otomotiv (DOAS) | Otomotiv | %0.72 |
Mavi Giyim Sanayi (MAVI) | Ticaret | %0.72 |
Ülker Bisküvi (ULKER) | Gıda, İçecek | %0.66 |
Gübre Fabrikaları (GUBRE) | Kimya, Petrol, Plastik | %0.67 |
Anadolu Sigorta (ANSGR) | Sigorta | %0.58 |
Türkiye Sigorta (TURSG) | Sigorta | %0.62 |
MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK) | Sağlık ve İlaç | %0.58 |
Otokar (OTKAR) | Otomotiv | %0.58 |
Alarko Holding (ALARK) | Holding ve Yatırım | %0.59 |
Vakıfbank (VAKBN) | Banka | %0.52 |
Doğan Holding (DOHOL) | Holding ve Yatırım | %0.54 |
Aksa (AKSA) | Kimya, Petrol, Plastik | %0.51 |
Arçelik (ARCLK) | Metal Eşya, Makine | %0.49 |
Halkbank (HALKB) | Banka | %0.47 |
Enerjisa Enerji (ENJSA) | Elektrik | %0.49 |
Mia Teknoloji (MIATK) | Teknoloji | %0.47 |
Koza Anadolu Metal (KOZAA) | Madencilik | %0.5 |
TSKB (TSKB) | Banka | %0.46 |
Hektaş (HEKTS) | Kimya, Petrol, Plastik | %0.45 |
Batıçim (BTCIM) | Çimento | %0.43 |
Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) | Elektrik | %0.4 |
Lider Turizm (LIDER) | Turizm | %0.39 |
Borusan Mannesmann (BRSAN) | Metal Ana | %0.37 |
Ege Endüstri (EGEEN) | Otomotiv Parçası | %0.38 |
Şok Marketler (SOKM) | Ticaret | %0.36 |
Tab Gıda (TABGD) | Gıda, İçecek | %0.32 |
Aksa Enerji (AKSEN) | Elektrik | %0.31 |
Borusan Yatırım (BRYAT) | Holding ve Yatırım | %0.3 |
Vestel Elektronik (VESTL) | Metal Eşya, Makine | %0.28 |
Pasifik Eurasia (PASEU) | Ulaştırma | %0.3 |
Bera Holding (BERA) | Holding ve Yatırım | %0.26 |
Çelebi (CLEBI) | Ulaştırma | %0.26 |
Enerya Enerji (ENERY) | Elektrik | %0.24 |
Çan2 Termik (CANTE) | Elektrik | %0.24 |
YEO Teknoloji (YEOTK) | Elektrik | %0.24 |
Zorlu Enerji (ZOREN) | Elektrik | %0.24 |
Selçuk Ecza Deposu (SELEC) | Sağlık ve İlaç | %0.22 |
Kocaer Çelik Sanayi (KCAER) | Metal Ana | %0.22 |
Girişim Elektrik (GESAN) | Elektrik | %0.23 |
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) | Sigorta | %0.22 |
Şekerbank (SKBNK) | Banka | %0.21 |
Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) | Elektrik | %0.2 |
Odaş Elektrik Üretim (ODAS) | Elektrik | %0.2 |
Europower Enerji (EUPWR) | Elektrik | %0.21 |
Eczacıbaşı İlaç (ECILC) | Sağlık ve İlaç | %0.2 |
Margün Enerji (MAGEN) | Elektrik | %0.2 |
Smart Güneş Enerjisi (SMRTG) | Elektrik | %0.19 |
Batı Söke Çimentı (BSOKE) | Çimento | %0.19 |
Altınay Savunma (ALTNY) | Teknoloji | %0.19 |
CW Enerji (CWENE) | Elektrik | %0.18 |
Reeder (REEDR) | Teknoloji | %0.17 |
Göltaş Çimento (GOLTS) | Çimento | %0.18 |
Alfa Solar (ALFAS) | Elektrik | %0.16 |
Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) | Holding ve Yatırım | %0.16 |
Konya Çimento (KONYA) | Çimento | %0.16 |
Net Holding (NTHOL) | Turizm | %0.16 |
Karsan Otomotiv (KARSN) | Otomotiv | %0.14 |
Tukaş (TUKAS) | Gıda, İçecek | %0.14 |
Fenerbahçe Futbol A.Ş (FENER) | Spor | %0.14 |
ARD Grup Bilişim (ARDYZ) | Teknoloji | %0.13 |
Agrotech Yüksek Teknoloji (AGROT) | Diğer | %0.13 |
Trabzonspor A.Ş (TSPOR) | Spor | %0.13 |
CVK Maden (CVKMD) | Madencilik | %0.13 |
Kaleseramik (KLSER) | Taş, Toprak | %0.12 |
Tümosan Motor ve Traktör (TMSN) | Otomotiv | %0.11 |
SDT Uzay (SDTTR) | Teknoloji | %0.11 |
Hisselerin endeks ağırlıkları, bir hisse senedinin belirli bir borsa endeksi içindeki toplam değerine göre sahip olduğu oransal payı ifade eder. Bu ağırlık, genellikle şirketin piyasa değeri veya işlem hacmi gibi kriterlere dayanarak belirlenir. Büyük piyasa değerine sahip şirketler, endeks içinde daha fazla ağırlığa sahip olurken, küçük şirketlerin ağırlıkları daha düşük olur.
Endeks ağırlıkları, yatırımcılar için önemli bir göstergedir çünkü endeksin genel hareketlerini etkileyen ana hisseleri belirler. Örneğin, BIST 100 gibi bir endekste büyük ağırlığa sahip hisselerin fiyatındaki değişimler, endeksin genel performansını doğrudan etkileyebilir.
Ağırlıklandırılmış endeksler, piyasa trendlerini analiz etmek, yatırım stratejileri oluşturmak ve portföy yönetimini optimize etmek için kullanılır. Bu nedenle, endeks ağırlıklarını takip etmek yatırımcılar için stratejik bir avantaj sağlayabilir.
Endeks ağırlığı yüksek hisseler, yatırımcılar ve piyasa takipçileri için önemli avantajlar sunar. Bu hisseler, endeksin genel performansını doğrudan etkileyen ana unsurlar arasında yer alır ve büyük yatırımcıların ilgisini çeker.
Bu avantajlar, endeks ağırlığı yüksek hisseleri hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için cazip hale getirmektedir.
PÖİP Hisseleri – Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.