36,6788$% 0.19
40,0033€% 0.45
47,4864£% 0.13
3.529,03%0,32
5.759,00%-0,19
22.969,00%-0,17
2.996,74%0,28
10.820,11%0,86
3043954฿%0.287
69616Ξ%0.39865
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 189,80 | 3,89 | 14:10:07 |
AGHOL | 340,00 | 3,11 | 14:09:12 |
AGROT | 9,45 | 1,39 | 14:09:45 |
AKBNK | 74,85 | 0,07 | 14:10:07 |
AKFYE | 18,05 | 2,27 | 14:10:06 |
AKSA | 13,08 | 0,62 | 14:09:46 |
AKSEN | 37,42 | 0,70 | 14:10:07 |
ALARK | 85,00 | 0,83 | 14:10:06 |
ALFAS | 53,60 | 0,94 | 14:09:44 |
ALTNY | 86,75 | -1,53 | 14:10:03 |
ANHYT | 109,50 | 2,34 | 14:09:38 |
ANSGR | 111,70 | 1,45 | 14:09:29 |
ARCLK | 147,60 | 0,07 | 14:09:47 |
ARDYZ | 31,58 | 2,13 | 14:08:19 |
ASELS | 117,20 | 0,77 | 14:10:09 |
ASTOR | 118,60 | 2,42 | 14:10:06 |
BERA | 17,12 | 0,65 | 14:10:08 |
BIMAS | 528,50 | 0,09 | 14:10:06 |
BRSAN | 409,50 | 3,28 | 14:10:10 |
BRYAT | 2.005,00 | 2,93 | 14:09:41 |
BSOKE | 13,41 | 0,15 | 14:10:07 |
BTCIM | 4,48 | 1,59 | 14:09:18 |
CANTE | 1,52 | 2,70 | 14:10:07 |
CCOLA | 56,45 | 4,34 | 14:10:06 |
CIMSA | 53,20 | 0,38 | 14:09:18 |
CLEBI | 2.479,00 | 2,52 | 14:09:04 |
CVKMD | 10,98 | -1,26 | 14:10:06 |
CWENE | 18,91 | 3,33 | 14:10:08 |
DOAS | 235,80 | 0,77 | 14:10:10 |
DOHOL | 15,01 | 0,87 | 14:09:47 |
ECILC | 45,78 | 1,19 | 14:10:07 |
EGEEN | 10.232,50 | 2,02 | 14:09:05 |
EKGYO | 15,87 | -0,38 | 14:10:05 |
ENERY | 3,77 | -1,31 | 14:09:51 |
ENJSA | 67,30 | 1,28 | 14:10:09 |
ENKAI | 57,00 | 1,42 | 14:10:06 |
EREGL | 25,58 | 0,63 | 14:10:10 |
EUPWR | 38,20 | 1,22 | 14:06:30 |
FENER | 51,40 | -0,39 | 14:09:57 |
FROTO | 1.053,00 | 0,57 | 14:10:05 |
GARAN | 143,10 | -0,21 | 14:10:05 |
GESAN | 53,40 | 1,71 | 14:09:26 |
GOLTS | 449,50 | 0,67 | 14:09:55 |
GUBRF | 307,50 | -0,16 | 14:09:57 |
HALKB | 22,22 | 1,46 | 14:10:03 |
HEKTS | 3,72 | 0,81 | 14:10:06 |
IEYHO | 8,93 | 0,79 | 14:09:03 |
ISCTR | 16,19 | 0,62 | 14:09:52 |
ISMEN | 51,35 | 0,98 | 14:10:08 |
KARSN | 12,18 | -0,41 | 14:09:47 |
KCAER | 11,65 | 3,56 | 14:10:06 |
KCHOL | 182,80 | -0,60 | 14:09:33 |
KLSER | 32,98 | 0,73 | 14:09:47 |
KONTR | 35,68 | 0,45 | 14:09:46 |
KONYA | 6.107,50 | 1,20 | 14:01:39 |
KOZAA | 79,90 | 0,76 | 14:08:47 |
KOZAL | 27,18 | 1,80 | 14:10:06 |
KRDMD | 33,56 | 0,66 | 14:10:09 |
LIDER | 175,70 | 0,06 | 14:07:52 |
MAGEN | 28,52 | -0,35 | 14:09:59 |
MAVI | 76,60 | 2,96 | 14:10:01 |
MGROS | 540,50 | 0,65 | 14:10:11 |
MIATK | 43,66 | 0,05 | 14:10:06 |
MPARK | 347,75 | 2,88 | 14:09:57 |
NTHOL | 44,52 | 1,41 | 14:09:09 |
ODAS | 5,87 | 0,69 | 14:10:09 |
OTKAR | 489,75 | 3,38 | 14:10:10 |
OYAKC | 30,86 | 3,35 | 14:10:00 |
PASEU | 36,62 | 1,16 | 14:09:27 |
PETKM | 18,29 | 0,16 | 14:09:28 |
PGSUS | 283,50 | 1,70 | 14:09:40 |
REEDR | 13,24 | 1,77 | 14:10:11 |
SAHOL | 108,00 | -0,55 | 14:09:57 |
SASA | 3,89 | 0,78 | 14:10:06 |
SDTTR | 203,30 | -1,36 | 14:10:10 |
SELEC | 69,55 | 1,02 | 14:08:55 |
SISE | 40,42 | 0,80 | 14:10:10 |
SKBNK | 4,19 | 0,24 | 14:10:02 |
SMRTG | 38,04 | 1,06 | 14:10:07 |
SOKM | 43,02 | 1,13 | 14:09:51 |
TABGD | 177,00 | 2,08 | 14:06:45 |
TAVHL | 263,25 | 3,24 | 14:10:03 |
TCELL | 110,80 | 3,07 | 14:10:08 |
THYAO | 337,00 | -0,22 | 14:10:09 |
TKFEN | 94,15 | 6,99 | 14:10:10 |
TMSN | 110,50 | 1,66 | 14:09:46 |
TOASO | 218,10 | 1,30 | 14:10:01 |
TSKB | 13,42 | 0,90 | 14:08:20 |
TSPOR | 1,02 | 0,00 | 14:09:18 |
TTKOM | 56,40 | 2,55 | 14:10:02 |
TTRAK | 827,00 | -0,96 | 14:10:00 |
TUKAS | 2,30 | 5,02 | 14:10:09 |
TUPRS | 144,30 | 0,21 | 14:10:05 |
TURSG | 18,24 | 1,67 | 14:07:56 |
ULKER | 140,50 | 0,57 | 14:10:11 |
VAKBN | 28,40 | 3,27 | 14:10:01 |
VESTL | 60,30 | 0,17 | 14:08:44 |
YEOTK | 58,10 | 0,35 | 14:09:21 |
YKBNK | 33,32 | 0,18 | 14:10:10 |
ZOREN | 3,99 | 1,27 | 14:10:10 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 189,80 | 3,89 | 14:10:07 |
AGHOL | 340,00 | 3,11 | 14:09:12 |
AGROT | 9,45 | 1,39 | 14:09:45 |
AKBNK | 74,85 | 0,07 | 14:10:07 |
AKFYE | 18,05 | 2,27 | 14:10:06 |
AKSA | 13,08 | 0,62 | 14:09:46 |
AKSEN | 37,42 | 0,70 | 14:10:07 |
ALARK | 85,00 | 0,83 | 14:10:06 |
ALFAS | 53,60 | 0,94 | 14:09:44 |
ALTNY | 86,75 | -1,53 | 14:10:03 |
ANHYT | 109,50 | 2,34 | 14:09:38 |
ANSGR | 111,70 | 1,45 | 14:09:29 |
ARCLK | 147,60 | 0,07 | 14:09:47 |
ARDYZ | 31,58 | 2,13 | 14:08:19 |
ASELS | 117,20 | 0,77 | 14:10:09 |
ASTOR | 118,60 | 2,42 | 14:10:06 |
BERA | 17,12 | 0,65 | 14:10:08 |
BIMAS | 528,50 | 0,09 | 14:10:06 |
BRSAN | 409,50 | 3,28 | 14:10:10 |
BRYAT | 2.005,00 | 2,93 | 14:09:41 |
BSOKE | 13,41 | 0,15 | 14:10:07 |
BTCIM | 4,48 | 1,59 | 14:09:18 |
CANTE | 1,52 | 2,70 | 14:10:07 |
CCOLA | 56,45 | 4,34 | 14:10:06 |
CIMSA | 53,20 | 0,38 | 14:09:18 |
CLEBI | 2.479,00 | 2,52 | 14:09:04 |
CVKMD | 10,98 | -1,26 | 14:10:06 |
CWENE | 18,91 | 3,33 | 14:10:08 |
DOAS | 235,80 | 0,77 | 14:10:10 |
DOHOL | 15,01 | 0,87 | 14:09:47 |
ECILC | 45,78 | 1,19 | 14:10:07 |
EGEEN | 10.232,50 | 2,02 | 14:09:05 |
EKGYO | 15,87 | -0,38 | 14:10:05 |
ENERY | 3,77 | -1,31 | 14:09:51 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 67,30 | 1,28 | 14:10:09 |
ENKAI | 57,00 | 1,42 | 14:10:06 |
EREGL | 25,58 | 0,63 | 14:10:10 |
EUPWR | 38,20 | 1,22 | 14:06:30 |
FENER | 51,40 | -0,39 | 14:09:57 |
FROTO | 1.053,00 | 0,57 | 14:10:05 |
GARAN | 143,10 | -0,21 | 14:10:05 |
GESAN | 53,40 | 1,71 | 14:09:26 |
GOLTS | 449,50 | 0,67 | 14:09:55 |
GUBRF | 307,50 | -0,16 | 14:09:57 |
HALKB | 22,22 | 1,46 | 14:10:03 |
HEKTS | 3,72 | 0,81 | 14:10:06 |
IEYHO | 8,93 | 0,79 | 14:09:03 |
ISCTR | 16,19 | 0,62 | 14:09:52 |
ISMEN | 51,35 | 0,98 | 14:10:08 |
KARSN | 12,18 | -0,41 | 14:09:47 |
KCAER | 11,65 | 3,56 | 14:10:06 |
KCHOL | 182,80 | -0,60 | 14:09:33 |
KLSER | 32,98 | 0,73 | 14:09:47 |
KONTR | 35,68 | 0,45 | 14:09:46 |
KONYA | 6.107,50 | 1,20 | 14:01:39 |
KOZAA | 79,90 | 0,76 | 14:08:47 |
KOZAL | 27,18 | 1,80 | 14:10:06 |
KRDMD | 33,56 | 0,66 | 14:10:09 |
LIDER | 175,70 | 0,06 | 14:07:52 |
MAGEN | 28,52 | -0,35 | 14:09:59 |
MAVI | 76,60 | 2,96 | 14:10:01 |
MGROS | 540,50 | 0,65 | 14:10:11 |
MIATK | 43,66 | 0,05 | 14:10:06 |
MPARK | 347,75 | 2,88 | 14:09:57 |
NTHOL | 44,52 | 1,41 | 14:09:09 |
ODAS | 5,87 | 0,69 | 14:10:09 |
OTKAR | 489,75 | 3,38 | 14:10:10 |
OYAKC | 30,86 | 3,35 | 14:10:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PASEU | 36,62 | 1,16 | 14:09:27 |
PETKM | 18,29 | 0,16 | 14:09:28 |
PGSUS | 283,50 | 1,70 | 14:09:40 |
REEDR | 13,24 | 1,77 | 14:10:11 |
SAHOL | 108,00 | -0,55 | 14:09:57 |
SASA | 3,89 | 0,78 | 14:10:06 |
SDTTR | 203,30 | -1,36 | 14:10:10 |
SELEC | 69,55 | 1,02 | 14:08:55 |
SISE | 40,42 | 0,80 | 14:10:10 |
SKBNK | 4,19 | 0,24 | 14:10:02 |
SMRTG | 38,04 | 1,06 | 14:10:07 |
SOKM | 43,02 | 1,13 | 14:09:51 |
TABGD | 177,00 | 2,08 | 14:06:45 |
TAVHL | 263,25 | 3,24 | 14:10:03 |
TCELL | 110,80 | 3,07 | 14:10:08 |
THYAO | 337,00 | -0,22 | 14:10:09 |
TKFEN | 94,15 | 6,99 | 14:10:10 |
TMSN | 110,50 | 1,66 | 14:09:46 |
TOASO | 218,10 | 1,30 | 14:10:01 |
TSKB | 13,42 | 0,90 | 14:08:20 |
TSPOR | 1,02 | 0,00 | 14:09:18 |
TTKOM | 56,40 | 2,55 | 14:10:02 |
TTRAK | 827,00 | -0,96 | 14:10:00 |
TUKAS | 2,30 | 5,02 | 14:10:09 |
TUPRS | 144,30 | 0,21 | 14:10:05 |
TURSG | 18,24 | 1,67 | 14:07:56 |
ULKER | 140,50 | 0,57 | 14:10:11 |
VAKBN | 28,40 | 3,27 | 14:10:01 |
VESTL | 60,30 | 0,17 | 14:08:44 |
YEOTK | 58,10 | 0,35 | 14:09:21 |
YKBNK | 33,32 | 0,18 | 14:10:10 |
ZOREN | 3,99 | 1,27 | 14:10:10 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.