Son 1 yılda en çok kazandıran hisseler hangileridir? Son 1 senenin en çok kazandıran hisse senetleri Borsa Endeksi’nde sizlere sunuluyor.
Son bir senede en çok kazandıran hisseleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Hisse adı | Kapanış | Bir Sene Önceki Fiyat | Son Bir Senedeki Yüzdelik Değişim |
Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (TETMT) | 9.690,00 | 190,90 | %4.975,956 |
Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG) | 530,00 | 17,48 | %2.932,037 |
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 7.350,00 | 283,0737 | %2.496,497 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISKUR) | 6.999.993,00 | 309.990,50 | %2.158,13 |
Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS) | 575,00 | 32,30 | %1.680,186 |
Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) | 69,40 | 4,36 | %1.491,743 |
QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFL) | 134,50 | 9,016 | %1.391,792 |
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MIPAZ) | 83,25 | 7,46 | %1.015,952 |
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK) | 427,00 | 38,72 | %1.002,789 |
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK) | 479,00 | 44,24 | %982,7305 |
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) | 433,50 | 40,06 | %982,1268 |
Son 1 yılda en çok kazandıran hisseleri sizler için listeledik. Sizler de Borsa Endeksi üzerinden daha birçok bilgiye erişebilirsiniz.