38,0086$% 0.42
41,2728€% 0.64
49,4837£% 0.71
3.696,41%0,48
6.066,00%0,31
24.190,00%0,32
3.023,02%-0,02
9.044,64%-7,81
3279986฿%3.34816
76334Ξ%1.81017
2025 yılına ait temettü tarihleri ve şirketlerin oluşturduğu temettü takvimi, tüm yakın tarihler itibari ile Borsa Endeksi tarafından sizlere sunuluyor. Temettü tarihlerine aşağıdaki tablomuz, listemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
Hisse Adı | Borsa Kodu | Temettü Dağıtım Tarihi | Temettü Yüzdesi | Pay Başı |
---|---|---|---|---|
Osmanlı Yatırım | OSMEN | 29.01.2025 | %0,76 | 0.0744 TL |
Mistral Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | MSGYO | 22.01.2025 | %1.59 | 0.2480 TL |
Nuh Çimento | NUHCM | 06.01.2025 | %0.82 | 2.4650 TL |
Hisse Adı | Borsa Kodu | Temettü Dağıtım Tarihi | Temettü Yüzdesi | Pay Başı |
---|---|---|---|---|
Dağıtılmadı | – | – | – | – |
Hisse Adı | Borsa Kodu | Temettü Dağıtım Tarihi | Temettü Yüzdesi | Pay Başı |
---|---|---|---|---|
Mistral Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | MSGYO | 18.03.2025 | %1.36 | 0.2480 TL |
Akçansa Çimento | AKCNS | 24.03.2025 | %2.99 | 5.3278 TL |
Nuh Çimento | NUHCM | 25.03.2025 | %3.26 | 8.5850 TL |
Agesa Hayat Ve Emeklilik | AGESA | 26.03.2025 | %3.36 | 4.7222 TL |
Akbank | AKBNK | 26.03.2025 | %1.93 | 1.0387 TL |
Anadolu Hayat Emeklilik | ANHYT | 26.03.2025 | %5.45 | 4.9419 TL |
Anadolu Sigorta | ANSGR | 28.03.2025 | %3.66 | 3.5700 TL |
Brisa | BRISA | 28.03.2025 | %2.13 | 1.8102 TL |
Ege Endüstri | EGEEN | 28.03.2025 | %0.49 | 45.0500 TL |
Federal-Mogul İzmit Piston | FMIZP | 28.03.2025 | %0.20 | 0.5993 TL |
Garanti Bankası | GARAN | 28.03.2025 | %3.48 | 3.7309 TL |
Türkiye İş Bankası | ISCTR | 28.03.2025 | %1.28 | 0.1548 TL |
İş Yatırım | ISMEN | 28.03.2025 | %11.35 | 4.8167 TL |
Tüpraş | TUPRS | 28.03.2025 | %4.88 | 6.6172 TL |
Hisse Adı | Borsa Kodu | Temettü Dağıtım Tarihi | Temettü Yüzdesi | Pay Başı |
---|---|---|---|---|
Aygaz | AYGAZ | 02.04.2025 | %7.02 | 10.6675 TL |
Çimsa Çimento | CIMSA | 02.04.2025 | %1.15 | 0.5393 TL |
Sabancı Holding | SAHOL | 02.04.2025 | %3.19 | 2.5500 TL |
Türk Traktör | TTRAK | 02.04.2025 | %4.98 | 41.1974 TL |
Ford Oto | FROTO | 03.04.2025 | %1.46 | 14.5350 TL |
Seğmen Kardeşler | SEGMN | 03.04.2025 | %2.82 | 0.5208 TL |
Tofaş | TOASO | 03.04.2025 | %5.85 | 10.2000 TL |
Afyon Çimento | AFYON | 08.04.2025 | %5.77 | 0.8500 TL |
Akmerkez Gayrimenkul | AKMGY | 09.04.2025 | %6.15 | 12.6400 TL |
Alarko | ALCAR | 10.04.2025 | %5.32 | 53.7349 TL |
Koç Holding | KCHOL | 10.04.2025 | %3.81 | 5.8480 TL |
LDR Turizm | LIDER | 11.04.2025 | %0.08 | 0.1212 TL |
Albaraka | ALBRK | 15.04.2025 | %2.50 | 0.1466 TL |
Vakko | VAKKO | 15.04.2025 | %5.28 | 3.4000 TL |
Yeni Gimat Gayrimenkul | YGGYO | 15.04.2025 | %9.55 | 7.0000 TL |
Enka İnşaat | ENKAI | 16.04.2025 | %2.86 | 1.7000 TL |
Alarko | ALARK | 17.04.2025 | %2.80 | 2.2507 TL |
Selçuk Ecza Deposu | SELEC | 17.04.2025 | %0.54 | 0.3400 TL |
Ayen Enerji | AYEN | 21.04.2025 | %0.89 | 0.2119 TL |
Kuştur Kuşadası Turizm | KSTUR | 21.04.2025 | %0.26 | 11.9000 TL |
Katilimevim Tasarruf Finansman | KTLEV | 21.04.2025 | %1.59 | 0.9350 TL |
Escar Filo Kiralama | ESCAR | 22.04.2025 | %0.20 | 0.1020 TL |
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım | AVPGY | 25.04.2025 | %2.85 | 1.5000 TL |
Sarkuysan Elektrolitik | SARKY | 25.04.2025 | %1.97 | 0.3500 TL |
Naturelgaz | NTGAZ | 28.04.2025 | %7.90 | 0.4928 TL |
Hisse Adı | Borsa Kodu | Temettü Dağıtım Tarihi | Temettü Yüzdesi | Pay Başı |
---|---|---|---|---|
Akiş Gayrimenkul | AKSGY | 05.05.2025 | %1.83 | 0.1242 TL |
Jantsa Jant | JANTS | 06.05.2025 | %0.12 | 0.0261 TL |
Enerjisa | ENJSA | 14.05.2025 | %4.43 | 2.4395 TL |
Aksa | AKSA | 21.05.2025 | %3.86 | 0.4080 TL |
Ayen Enerji | AYEN | 21.05.2025 | %0.89 | 0.2119 TL |
Coca Cola | CCOLA | 26.05.2025 | %1.81 | 0.9114 TL |
Lokman Hekim | LKMNH | 26.05.2025 | %1.05 | 0.1771 TL |
Anadolu Efes | AEFES | 27.05.2025 | %0.70 | 1.0829 TL |
Çemtaş Çelik | CEMTS | 28.05.2025 | %2.13 | 0.1870 TL |
Tekfen Holding | TKFEN | 28.05.2025 | %0.22 | 0.2821 TL |
Şişecam | SISE | 30.05.2025 | %1.58 | 0.5550 TL |
Hisse Adı | Borsa Kodu | Temettü Dağıtım Tarihi | Temettü Yüzdesi | Pay Başı |
---|---|---|---|---|
LDR Turizm | LIDER | 12.06.2025 | %0.08 | 0.1212 TL |
Emlak Konut | EKGYO | 16.06.2025 | %3.29 | 0.4000 TL |
Türk Hava Yolları | THYAO | 16.06.2025 | %1.02 | 2.9257 TL |
Bursa Çimento | BUCIM | 18.06.2025 | %0.82 | 0.0567 TL |
Ayen Enerji | AYEN | 23.06.2025 | %0.89 | 0.2119 TL |
Atakey Patates | ATAKP | 25.06.2025 | %1.30 | 0.4675 TL |
TAB Gıda | TABGD | 25.06.2025 | %1.91 | 2.9750 TL |
Hisse Adı | Borsa Kodu | Temettü Dağıtım Tarihi | Temettü Yüzdesi | Pay Başı |
---|---|---|---|---|
Lila Kağıt | LILAK | 01.07.2025 | %5.51 | 1.2750 TL |
Ayen Enerji | AYEN | 21.07.2025 | %0.89 | 0.2119 TL |
Escar Filo Kiralama | ESCAR | 22.07.2025 | %0.20 | 0.1020 TL |
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım | AVPGY | 25.07.2025 | %2.85 | 1.5000 TL |
Sanifoam | SANFM | 31.07.2025 | %0.12 | 0.0425 TL |
Hisse Adı | Borsa Kodu | Temettü Dağıtım Tarihi | Temettü Yüzdesi | Pay Başı |
---|---|---|---|---|
LDR Turizm | LIDER | 13.08.2025 | %0.08 | 0.1212 TL |
Ayen Enerji | AYEN | 21.08.2025 | %0.89 | 0.2119 TL |
Hisse Adı | Borsa Kodu | Temettü Dağıtım Tarihi | Temettü Yüzdesi | Pay Başı |
---|---|---|---|---|
Türk Hava Yollar | THYAO | 02.09.2025 | %1.02 | 2.9257 TL |
Ayen Enerji | AYEN | 22.09.2025 | %0.89 | 0.2119 TL |
Escar Filo Kiralama | ESCAR | 22.09.2025 | %0.20 | 0.1020 TL |
Lokman Hekim | LKMNH | 30.09.2025 | %1.05 | 0.1771 TL |
Sumas Suni Tahta | SUMAS | 30.09.2025 | %0.59 | 1.7070 TL |
Tüpraş | TUPRS | 30.09.2025 | %4.65 | 6.3084 TL |
Hisse Adı | Borsa Kodu | Temettü Dağıtım Tarihi | Temettü Yüzdesi | Pay Başı |
---|---|---|---|---|
LDR Turizm | LIDER | 13.10.2025 | %0.08 | 0.1212 TL |
Ebebek Mağazacılık | EBEBK | 15.10.2025 | %0.87 | 0.4250 TL |
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım | AVPGY | 27.10.2025 | %3.68 | 1.9375 TL |
Oyak Çimento | OYAKC | 30.10.2025 | %2.82 | 0.8500 TL |
Sanifoam | SANFM | 31.10.2025 | %0.12 | 0.0425 TL |
Hisse Adı | Borsa Kodu | Temettü Dağıtım Tarihi | Temettü Yüzdesi | Pay Başı |
---|---|---|---|---|
Dağıtılmadı | – | – | – | – |
Hisse Adı | Borsa Kodu | Temettü Dağıtım Tarihi | Temettü Yüzdesi | Pay Başı |
---|---|---|---|---|
LDR Turizm | LIDER | 11.12.2025 | %0.08 | 0.1212 TL |
Ebebek Mağazacılık | EBEBK | 15.12.2025 | %0.87 | 0.4250 TL |
Borsa Endeksi ile sizler de güncel tüm temettü tarihlerini öğrenebilirsiniz.
2025 yılında temettü verecek hisseler, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Temettü, bir şirketin kârından hisse sahiplerine yapılan nakit ödemedir ve yatırımcılar için pasif gelir sağlamanın etkili bir yoludur. Borsa Endeksi olarak, 2025 yılı için temettü dağıtmayı planlayan hisseleri sizler için derledik. Bu hisseler, yatırımcılarına düzenli gelir sağlama potansiyeli sunarken, aynı zamanda şirketin mali sağlığını ve büyüme potansiyelini de gözler önüne seriyor. Temettü veren şirketler, genellikle sağlam finansal temellere sahip ve uzun vadeli yatırımlar için cazip fırsatlar oluşturur. Hangi hisselerin temettü vereceğini öğrenmek, yatırım stratejinizi belirlemenize yardımcı olabilir.
Temettü tarihleri, yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağıdır çünkü bu tarihler, şirketlerin kar payı ödeme takvimini belirler. Temettü ödemeleri genellikle yılda bir veya iki kez yapılır ve yatırımcılar bu tarihlerden önce hisse alarak kar payı almaya hak kazanır. Temettü tarihlerini öğrenmek için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır.
İlk olarak, şirketlerin kendi internet sitelerinde duyurduğu temettü bilgileri, doğru ve güncel veriler sunar. Şirketin yatırımcı ilişkileri sayfasını ziyaret ederek, temettü ödeme tarihi, dağıtılacak tutar ve temettü açıklama tarihleri gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.
Bunun dışında, borsa siteleri ve finansal platformlar da temettü takvimlerini yayınlar. Borsa Endeksi gibi finans siteleri, 2025 yılı için temettü verecek şirketlerin tarihlerini takip etmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, yatırımcıların kullandığı aracı kurumların platformları da temettü tarihleri hakkında bilgi sağlar.
Bir şirketin yılda kaç defa temettü vereceği, genellikle şirketin politika ve mali durumuna bağlıdır. Temettü ödeme sıklığı şirketten şirkete farklılık gösterir, ancak genel olarak iki ana kategoriye ayrılabilir: yıllık ve yarıyıllık temettüler.
Birçok şirket, yılda bir kez temettü ödemeyi tercih eder. Bu tür şirketler, genellikle yıllık mali sonuçlarını değerlendirdikten sonra temettü dağıtımı yapar. Yıllık temettü ödemeleri, yatırımcıların şirketin kârını paylaşma fırsatını yıl sonunda elde etmelerini sağlar.
Bazı şirketler ise yarıyıllık temettü ödemeleri yapar. Bu durumda, şirketler yılın ortasında ve sonunda olmak üzere iki defa temettü verirler. Yarıyıllık ödeme, yatırımcılar için daha düzenli bir gelir kaynağı oluşturur.
Bunun dışında, bazı özel durumlarda çeyreklik temettü ödemeleri de yapılabilir. Bu tür ödemeler genellikle büyük ve istikrarlı şirketlerde görülür.
Şirketlerin temettü politikaları yıllık genel kurul toplantılarında açıklanır ve borsa siteleri üzerinden duyurulur. Temettü ödeme sıklığını öğrenmek için yatırımcı ilişkileri sayfalarını takip etmek önemlidir.
Temettü, yatırımcılar için genellikle olumlu bir işaret olarak kabul edilir, çünkü şirketin kârından pay almayı sağlar. Ancak, temettü ödemesinin iyi olup olmadığı, yatırımcıların hedeflerine ve şirketin finansal durumuna bağlıdır.
Temettü, pasif gelir sağlamak isteyen yatırımcılar için cazip bir fırsattır. Düzenli temettü ödemeleri, yatırımcılara yıllık olarak ek bir gelir kaynağı yaratır. Bu, özellikle emeklilik fonları ve sabırlı yatırımcılar için değerli olabilir. Temettü ödeyen şirketler, genellikle mali açıdan sağlam, kar eden ve büyümeye odaklanan şirketlerdir. Bu nedenle temettü, şirketin istikrarlı bir şekilde işlediğinin bir göstergesi olabilir.
Ancak, temettü her zaman en iyi seçenek olmayabilir. Bazı yatırımcılar, temettü yerine şirketin büyümesine odaklanmak isteyebilir. Şirketin temettü ödeme kararı, büyüme fırsatlarını kısıtlayabilir. Ayrıca, yüksek temettü ödemeleri bazı şirketlerde sürdürülebilir olmayabilir, bu da uzun vadeli riskler oluşturabilir.
2025 yılı, yatırımcılar için temettü ödemeleri açısından oldukça önemli bir yıl olacak. Şirketlerin temettü ödeme takvimleri, yatırımcıların pasif gelir elde etme fırsatlarını doğru bir şekilde değerlendirmelerini sağlar. 2025 yılı için temettü takvimi, her yıl olduğu gibi şirketlerin kâr dağıtım politikalarına göre şekillenecek.
Temettü ödemeleri genellikle yıllık, yarıyıllık veya çeyreklik olarak yapılır ve her şirketin temettü ödeme tarihi farklılık gösterebilir. Yatırımcılar için önemli olan, hangi şirketin ne zaman temettü vereceğini önceden öğrenmektir. Borsa Endeksi olarak, 2025 yılında temettü ödemesi yapacak şirketlerin tarihlerini takip etmek, doğru yatırım kararları almak için kritik bir adımdır.
Temettü takvimi, genellikle şirketlerin yatırımcı ilişkileri sayfalarında, finansal raporlarda ve borsa sitelerinde duyurulur. Bu takvim, yatırımcıların temettü almak için gerekli olan kayıt tarihini ve ödeme tarihini bilmesini sağlar.
2025 temettü takvimine dair detayları takip ederek, yatırımcılar hangi hisse senetlerinin temettü vereceğini ve ne zaman ödeme yapılacağını önceden öğrenebilir, yatırım stratejilerini buna göre oluşturabilirler.
En iyi temettü hisseleri, yatırımcılara düzenli gelir sağlamayı vaat eden, sağlam mali temellere sahip ve genellikle uzun vadede istikrarlı temettü ödemeleri yapan şirketlerdir. Bu tür hisseler, yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı yaratabilir.
İyi temettü hisseleri genellikle büyük, köklü ve kar eden şirketlerdir. Bu şirketler, temettü ödemeleriyle birlikte yatırımcılarının güvenini kazanır. Ayrıca, temettü oranları genellikle yüksek olmasa da sürdürülebilir ve artan bir ödeme politikası izlerler. Temettü verimliliği yüksek olan şirketler, aynı zamanda büyüme potansiyeli olan, karlı işletmelerdir.
Temettü hisselerini seçerken, şirketin finansal sağlığına ve temettü ödeme geçmişine dikkat etmek önemlidir. Şirketin temettü ödeme oranı, kârının ne kadarını temettü olarak dağıttığını gösterir ve bu oran sürdürülebilir olmalıdır. Ayrıca, temettü ödeme tarihi ve verimliliği de göz önünde bulundurulmalıdır.
En iyi temettü hisselerini belirlemek için borsa sitelerinden ve finansal platformlardan faydalanabilir, geçmişte yüksek temettü veren şirketleri inceleyebilirsiniz. 2025 yılı için bu hisseler, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunabilir.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.